Hole in One
Namn | Datum | Hål | Bana | ||
Rolf Lampa | 21/7-68 | 15 | Ängsbanan | ||
Gunnar Brodin | 12/7-69 | 15 | Ängsbanan | ||
Fred Ridderstad DGK | 17/7-70 | 11 | Ängsbanan | ||
L Edwall | 11/10-70 | 11 | Ängsbanan | ||
Lars Matsson | 9/6-72 | 11 | Ängsbanan | ||
Olle Boivie | 15/7-72 | 6 | Ängsbanan | ||
Rolf Rylander | 29/8-72 | Ängsbanan | |||
Per Åkerstrand | 31/5-72 | 4 | Ängsbanan | ||
Ingeborg Lillieros | 1/9-73 | 15 | Ängsbanan | ||
Göran Alexandersson | 28/4-74 | 6 | Ängsbanan | ||
Gunnar Bodin | 11/5-74 | 15 | Ängsbanan | ||
H Gustavsson | 13/7-74 | 11 | Ängsbanan | ||
Dennis Canavan | 6/7-75 | 15 | Ängsbanan | ||
Jan-Erik Lennholm | 27/7-76 | 17 | Ängsbanan | ||
M Eriksson | 26/9-76 | 6 | Ängsbanan | ||
Dennis Canavan | 8/10-76 | 6 | Ängsbanan | ||
John-Olov Gustavsson | 28/6-77 | 15 | Ängsbanan | ||
Torsten Blixt | 11/9-77 | 15 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | 21/5-78 | 15 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | 13/9-78 | 15 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | 21/5-79 | 15 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | 1/6-79 | 15 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | 8/6-79 | 11 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | -79 | 15 | Ängsbanan | ||
Ann-Mari Flodin | 9/7-79 | 15 | Ängsbanan | ||
O Johansson | 14/7-80 | 11 | Ängsbanan | ||
Jan Broström | 28/9-80 | 17 | Ängsbanan | ||
Per Develius | 11/6-82 | 6 | Ängsbanan | ||
Kjell Andersson | -82 | 15 | Ängsbanan | ||
Ronny Elvin | 20/7-82 | 7 | Ängsbanan | ||
Git Lampa | 1/5-83 | 15 | Ängsbanan | ||
Krister Öhman | 20/5-83 | 11 | Ängsbanan | ||
Michael Pettersson | -83 | 11 | Ängsbanan | ||
Kurt Sjölander | -83 | 15 | Ängsbanan | ||
Bengt-Åke Karlsson | 25/7-83 | 15 | Ängsbanan | ||
Bengt Malmegård | 3/8-83 | 15 | Ängsbanan | ||
Stefan Tellhagen | -83 | 15 | Ängsbanan | ||
Bengt-Åke Karlsson | 25/7-83 | 15 | Ängsbanan | ||
Karl-Erik Skoog | 15/7-84 | 17 | Ängsbanan | ||
Bo Gauffin | -85 | 6 | Ängsbanan | ||
Lillemor Blixt | 23/6-86 | 15 | Ängsbanan | ||
Leo Hansson | 6/7-86 | 17 | Ängsbanan | ||
Allan Andersson | 20/7-86 | 15 | Ängsbanan | ||
Lars Friberg | 20/9-86 | 17 | Ängsbanan | ||
Björn Thorsson | 5/8-87 | 15 | Ängsbanan | ||
Gunnar Engström | 3/9-87 | 15 | Ängsbanan | ||
Raimo Sjöberg | 3/9-87 | 11 | Ängsbanan | ||
Thomas Moe | 15/5-88 | 11 | Ängsbanan | ||
Annica Schön | 29/5-88 | 15 | Ängsbanan | ||
Marcus Brunner | 11/6-88 | 4 | Ängsbanan | ||
Stefan Alm | 14/7-88 | 4 | Ängsbanan | ||
Rolf Falk | 5/8-88 | 6 | Ängsbanan | ||
Bengt Ullstrand | 13/5-88 | 6 | Ängsbanan | ||
Ansa Wård | 14/9-88 | 15 | Ängsbanan | ||
Ingvar Fehrm | 22/7-89 | 15 | Ängsbanan | ||
Mathias Crona | 10/8-89 | 6 | Ängsbanan | ||
Sixten Norell | 28/8-89 | 6 | Ängsbanan | ||
Ingvar Jansson | 4/6-90 | 6 | Ängsbanan | ||
Åke Cajstedt | 4/6-90 | 15 | Ängsbanan | ||
Stefan Schön | 7/7-91 | 4 | Ängsbanan | ||
Göran Werelius | 29/7-91 | 6 | Ängsbanan | ||
Anders Jonsson | 8/8-91 | 11 | Ängsbanan | ||
Lennart Degeby | 14/8-91 | 17 | Ängsbanan | ||
Christer Scott | 7/9-91 | 17 | Ängsbanan | ||
Torkel Gauffin WGCC | -91 | 15 | Ängsbanan | ||
Karin Wiedesheim-Paul | -91 | 15 | Ängsbanan | ||
Hans S G Ahlström | 29/5-91 | 15 | Ängsbanan | ||
Hans Eriksson | 31/5-91 | 15 | Ängsbanan | ||
Bo Grenholm | 13/6-91 | 11 | Ängsbanan | ||
Christer Kamb | 13/6-92 | 15 | Ängsbanan | ||
Ny Hålordning Ängsbanan | |||||
Skogsbanan 1992 | |||||
Håkan Becker | 29/6-92 | 12 | Ängsbanan | ||
Christer Kamb | 1/7-92 | 5 | Ängsbanan | ||
Håkan Fridh | 7/7-92 | Ängsbanan | |||
Jonas Eiserman | 23/7-92 | 12 | Ängsbanan | ||
Maria Andersson | 1/8-92 | 3 | Ängsbanan | ||
Göran Pusic | 8/8-92 | 3 | Ängsbanan | ||
Ingvar Jansson | 12/8-92 | 3 | Skogsbanan | ||
Margareta Pusic | 11/9-92 | 12 | Ängsbanan | ||
Alva Persson | 24/5-93 | 12 | Ängsbanan | ||
Git Lampa | 5/7-93 | 6 | Skogsbanan | ||
Elisabeth Roos af Hjelmsäter | 11/7-93 | 6 | Skogsbanan | ||
Torbjörn Grahn | 18/7-93 | 6 | Skogsbanan | ||
Elisabeth Degeby | 18/7-93 | 12 | Ängsbanan | ||
Johan Bahrke | 25/7-93 | 17 | Ängsbanan | ||
Olav Landert | 27/7-93 | 8 | Skogsbanan | ||
Hans Huselius | 27/7-93 | 8 | Skogsbanan | ||
Sune Bergqvist | 3/8-93 | 17 | Ängsbanan | ||
Lena Schelin | 4/8-93 | 17 | Ängsbanan | ||
Olav Landert | 19/8-93 | 8 | Skogsbanan | ||
Lukas Lindkvist | 27/8-93 | 3 | Skogsbanan | ||
Christina Wretman | 11/9-93 | 6 | Skogsbanan | ||
Ingvar Gustavsson | 21/5-94 | 17 | Ängsbanan | ||
Anders Lidman | 29/7-94 | 5 | Ängsbanan | ||
Mattias Forsberg | 1/8-94 | 12 | Ängsbanan | ||
Anders Sjunnesson | 1/8-94 | (Alb)16 | Ängsbanan | ||
Brita Eriksson | 7/8-94 | 12 | Ängsbanan | ||
Anders Steen | 21/8-94 | 8 | Ängsbanan | ||
Roberto Brunetti | 5/9-94 | 12 | Ängsbanan | ||
Jonas Olsson | 8/9-94 | 3 | Skogsbanan | ||
Håkan Stjernkvist | 8/9-94 | 5 | Ängsbanan | ||
Christer Wolter | 10/9-94 | 3 | Ängsbanan | ||
Per Englund | 24/9-94 | 8 | Skogsbanan | ||
Jan G Martinsson | 7/5-95 | 11 | Skogsbanan | ||
Nicklas Wintzell | 8/5-95 | 8 | Skogsbanan | ||
Sten Sjöberg | 27/5-95 | 17 | Ängsbanan | ||
Henrik Höglund | 28/5-95 | 3 | Skogsbanan | ||
Peter Rehn | 1/6-95 | 3 | Ängsbanan | ||
Annegret Karsbrink | 9/6-95 | 12 | Ängsbanan | ||
Gerold Pranke | 8/7-95 | 11 | Skogsbanan | ||
Andreas Jonsson | 18/7-95 | 3 | Skogsbanan | ||
Percurt Green | 4/8-95 | 12 | Ängsbanan | ||
Fransisco Blaszques | 8/8-95 | 3 | Skogsbanan | ||
Hans Jansryd | 20/8-95 | 17 | Ängsbanan | ||
Johan Lund | 10/9-95 | 8 | Skogsbanan | ||
Sigurd Grieze | 14/10-95 | 6 | Skogsbanan | ||
Mats Nelsson | -96 | 14 | Skogsbanan | ||
Jessica Nobréus | 1/5-96 | 3 | Skogsbanan | ||
Lars Friberg | 12/5-96 | 5 | Skogsbanan | ||
Mats Larsson | 26/5-96 | 17 | Ängsbanan | ||
Tord Björklund | 26/5-96 | 3 | Ängsbanan | ||
Rickard Björk | 29/5-96 | 3 | Ängsbanan | ||
Marianne Höglund | 15/6-96 | 17 | Skogbanan | ||
Martin Sterner | 24/6-96 | 12 | Ängsbanan | ||
Marianne Lanneberg | 24/6-96 | 17 | Skogsbanan | ||
Susanne V. Zetterberg | 8/7-96 | 5 | Skogsbanan | ||
Stefan Olsson | 12/7-96 | 5 | Ängsbanan | ||
Ingegerd Olsbro-Fehrm | 23/7-96 | 12 | Ängsbanan | ||
Britt Green | 4/8-96 | 13 | Ängsbanan | ||
Björn Tamker | 9/8-96 | 14 | Skogsbanan | ||
Leif Lindroth | 14/8-96 | 14 | Skogsbanan | ||
Ulf Hjalmarsson | 18/8-96 | 17 | Ängsbanan | ||
Tage Enérus | 19/8-96 | 5 | Skogsbanan | ||
Hans Huselius | 25/8-96 | 17 | Skogsbanan | ||
Dan Tunestad | 30/8-96 | 5 | Skogsbanan | ||
Claes Almqvist | 14/9-96 | 3 | Ängsbanan | ||
Hans Eriksson | -96 | 8 | Skogsbanan | ||
Torbjörn Schön | 11/10-96 | 3 | Ängsbanan | ||
Joakim Broden | 20/11-96 | 8 | Skogsbanan | ||
Ny Hålordning Skogsbanan | |||||
1997 | |||||
Ove Renemar | 8/5-97 | 14 | Skogsbanan | ||
Sonia Stam | 8/5-97 | 8 | Skogsbanan | ||
Marianne Björklund | 17/5-97 | 5 | Skogsbanan | ||
Marianne Lanneberg | 25/5-97 | 3 | Skogsbanan | ||
Patrik Krafft | 30/5-97 | 17 | Ängsbanan | ||
Christl Friberg | 31/5-97 | 5 | Skogsbanan | ||
Joakim Eliasson | 4/6-97 | 17 | Ängsbanan | ||
Alexander Ekdahl | 14/6-97 | 17 | Ängsbanan | ||
Åke Cajstedt | 21/6-97 | 3 | Skogsbanan | ||
Eva Frejd | 3/7-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Wilhelm Burman | 8/7-97 | 5 | Skogsbanan | ||
Per Lundell | 8/7-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Kicki Unge | 13/7-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Patrik Schultz | 15/7-97 | 5 | Skogsbanan | ||
Anders Steen | 21/7-97 | 8 | Skogsbanan | ||
Per Hellström | 25/7-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Joakim Pellmas | 2/8-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Lars Forslund | 14/8-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Kerstin Lövgren | 29/8-97 | 12 | Ängsbanan | ||
Lars-Göran Roll | 26/9-97 | 5 | Skogsbanan | ||
Henry Friberg | 5/5-98 | 5 | Skogsbanan | ||
Stefan Asplund | 24/5-98 | 3 | Skogsbanan | ||
Niklas Åström | 11/6-98 | 5 | Ängsbanan | ||
Jan Lundberg | 18/6-98 | 5 | Skogsbanan | ||
Johan Eriksson | 18/6-98 | 12 | Ängsbanan | ||
Peter Larsson | 16/7-98 | 5 | Ängsbanan | ||
Claes Weyden | 21/7-98 | 12 | Ängsbanan | ||
Carl Roos af Hjelmsäter | 26/7-98 | 3 | Ängsbanan | ||
Johan Ljungqvist | 9/8-98 | 5 | Skogsbanan | ||
Per Lundell | 3/10-98 | 5 | Ängsbanan | ||
Brita Eriksson | 24/10-98 | 5 | Skogsbanan | ||
Bo Byström | 27/10-98 | 5 | Skogsbanan | ||
Bo Grenholm | 3/11-98 | 14 | Skogsbanan | ||
Karin Ljungstedt | 8/5-99 | 8 | Skogsbanan | ||
Claire Mannerstråle | 22/5-99 | 5 | Skogsbanan | ||
Lars Elvin | 1/6-99 | 17 | Skogsbanan | ||
Ingemar Nordengren | 15/6-99 | 3 | Ängsbanan | ||
Stig-Arne Arrenius | 16/6-99 | 17 | Ängsbanan | ||
Charlie Hamngren | 21/6-99 | 12 | Ängsbanan | ||
Eva Frejd | 28/6-99 | 3 | Skogsbanan | ||
Magnus Brattborn | 3/7-99 | 5 | Ängsbanan | ||
Sture Bergdahl | 4/7-99 | 3 | Skogsbanan | ||
Jan-Eric Linden | 7/7-99 | 14 | Skogsbanan | ||
Annegret Karsbrink | 30/7-99 | 3 | Ängsbanan | ||
Tage Enérus | 5/8-99 | 5 | Skogsbanan | ||
Bengt Jansson | 10/8-99 | 3 | Ängsbanan | ||
Anders Gillner | 13/8-99 | 8 | Skogsbanan | ||
Felix Ljunggren | 16/8-99 | 17 | Ängsbanan | ||
Bo Wållberg | 19/8-99 | 5 | Ängsbanan | ||
Berit Lilliequist | 25/8-99 | 3 | Skogsbanan | ||
Åke Eriksson | 14/9-99 | 5 | Skogsbanan | ||
Johan Sandberg | 26/9-99 | 8 | Skogsbanan | ||
Ny Hålordning Skogsbanan | |||||
2000 | |||||
Åke Tryborn | 10/5-00 | 3 | Ängsbanan | ||
Mikael Dahlquist | 10/5-00 | 6 | Skogsbanan | ||
Thomas Lilliehök | 4/6-00 | 3 | Ängsbanan | ||
Thomas Gurell | 6/6-00 | 5 | Ängsbanan | ||
Tommy Björklund | 28/6-00 | 17 | Ängsbanan | ||
Håkan Carlbom | 4/7-00 | 11 | Skogsbanan | ||
Christoffer Speks | 9/7-00 | 3 | Ängsbanan | ||
Åke Hansson | 9/7-00 | 6 | Skogsbanan | ||
Fredrik Eklöf | 12/7-00 | 6 | Skogsbanan | ||
Hans Kell | 3/8-00 | 17 | Skogsbanan | ||
Jan-Erik Linden | 11/8-00 | 8 | Skogsbanan | ||
Mattias Öberg | 12/8-00 | (Alb)7 | Skogsbanan | ||
Mats Almroth | 21/8-00 | 3 | Skogsbanan | ||
Axel Sundebrant | 31/8-00 | 6 | Skogsbanan | ||
Ulf Ericsson | 2/9-00 | 17 | Ängsbanan | ||
Gösta Norberg | 10/9-00 | 17 | Ängsbanan | ||
Fredrik Marell | 14/10-00 | 14 | Ängsbanan | ||
Gunnar Blomberg | 10/5-2001 | 8 | Skogsbanan | ||
Johan Mannersträle | 29/5-2001 | 8 | Skogsbanan | ||
Hans Kell | 12/6-2001 | 8 | Skogsbanan | ||
Martin Appelblom | 26/6-2001 | 3 | Ängsbanan | ||
Gabriel Romilson | 28/6-2001 | 8 | Skogsbanan | ||
Peter Warfvinge | 29/6-2001 | 3 | Skogsbanan | ||
Kjell Ununger | 6/7-2001 | 6 | Skogsbanan | ||
Per Lundell | 6/7-2001 | 13 | Skogsbanan | ||
Margareta Ericxon | 6/7-2001 | 5 | Ängsbanan | ||
Berit Lilliequist | 20/7-2001 | 5 | Ängsbanan | ||
Percurt Green | 24/7-2001 | 17 | Ängsbanan | ||
Håkan Viklund | 24/7-2001 | 8 | Skogsbanan | ||
Fredrik Lillieros | 31/7-2001 | 5 | Ängsbanan | ||
Filip Wikner | 1/8-2001 | 11 | Skogsbanan | ||
Jörgen Nilsson | 11/8-2001 | 6 | Skogsbanan | ||
Andreas Mellqvist | 11/8-2001 | 11 | Skogsbanan | ||
Sara Blomgren | 14/8-2001 | 6 | Skogsbanan | ||
John Moe | 23/9-2001 | 3 | Skogsbanan | ||
Rolf Boström | 2/6-2001 | 8 | Skogsbanan | ||
Stefan Axelsson | 7/6-2002 | 6 | Skogsbanan | ||
Göran Danielus | 11/6-2002 | 12 | Ängsbanan | ||
Kurt Possne | 22/6-2002 | 8 | Skogsbanan | ||
Jan Spjut | 25/6-2002 | 6 | Skogsbanan | ||
Wiktor Westerdahl | 1/7-2002 | 3 | Skogsbanan | ||
Christer Hedström | 14/7-2002 | 8 | Skogsbanan | ||
Tony Ramsten | 26/7-2002 | 8 | Skogsbanan | ||
Gunnar Avenstrup | 29/7-2002 | 8 | Skogsbanan | ||
Åke Kronstrand | 19/8-2002 | 11 | Skogsbanan | ||
Thomas Ahlsén | 27/8-2002 | 12 | Ängsbanan | ||
Måns Strömberg | 12/9-2002 | 3 | Ängsbanan | ||
Bengt Ivarsson | 16/9-2002 | 8 | Skogsbanan | ||
Lars-Åke Hasselqvist | 2/10-2002 | 3 | Skogsbanan | ||
Staffan Enequist | 21/5-2003 | 14 | Ängsbanan | ||
Carolina Marell | 24/5-2003 | 8 | Skogsbanan | ||
Bengt Ramberg | 29/5-2003 | 17 | Skogsbanan | ||
Britt-Marie Jansson | 7/6-2003 | 12 | Ängsbanan | ||
Bo Andersson | 12/6-2003 | 17 | Ängsbanan | ||
Monika Forsman | 17/6-2003 | 3 | Skogsbanan | ||
Fredrik Burvall | 28/6-2003 | 3 | Skogsbanan | ||
Victor Stenström | 11/7-2003 | 14 | Ängsbanan | ||
Göran Bergquist | 12/7-2003 | 17 | Ängsbanan | ||
Robin Löfgreen | 19/7-2003 | 13 | Skogsbanan | ||
Christina Eriksson | 7/8-2003 | 17 | Ängsbanan | ||
Tommy Danielsson | 13/8-2003 | 12 | Ängsbanan | ||
Bengt Richardsson | 14/8-2003 | 12 | Ängsbanan | ||
Göran Westling | 16/8-2003 | 12 | Ängsbanan | ||
Åke Rising | 18/8-2003 | 8 | Skogsbanan | ||
Uno Landin | 29/8-2003 | 6 | Skogsbanan | ||
Christian Frick | 30/8-2003 | 8 | Skogsbanan | ||
Erik Sjöberg | 5/9-2003 | (Alb)7 | Ängsbanan | ||
Leif Hedengran | 22/9-2003 | 3 | Skogsbanan | ||
Jesper Holmqvist | 18/7-2003 | 17 | Skogsbanan | ||
Håkan Karlsson | 6/8-2003 | 17 | Skogsbanan | ||
Philip Andersson | 20/8-2003 | (Alb)7 | Ängsbanan | ||
Rolf Dahlberg | 2/5-2004 | 14 | Ängsbanan | ||
Christina Bannerstedt | 1/7-2004 | 14 | Ängsbanan | ||
Krister Svensson | 1/7-2004 | 5 | Ängsbanan | ||
Gunnel Köhler Lejeståhl | 3/7-2004 | 3 | Ängsbanan | ||
Jörgen Köhler | 27/7-2004 | 3 | Skogsbanan | ||
Mats Lindhe | 31/7-2004 | 11 | Skogsbanan | ||
Lucas Domeij | 18/8-2004 | 3 | Skogsbanan | ||
Åke Granberg | 24/8-2004 | 6 | Skogsbanan | ||
Ulla Fagerberg | 28/8-2004 | 6 | Skogsbanan | ||
Matts Kurri | 29/8-2004 | 8 | Skogsbanan | ||
Kicki Unge | 6/9-2004 | 12 | Ängsbanan | ||
Tobias Hallenberg | 7/9-2004 | 6 | Skogsbanan | ||
Magnus Persson | 10/9-2004 | 8 | Skogsbanan | ||
Lennart Norling | 22/9-2004 | 11 | Skogsbanan | ||
Göran Eriksson | 24/9-2004 | 5 | Ängsbanan | ||
Torbjörn Ekdahl | 14/5-2005 | 5 | Ängsbanan | ||
Anne-Li Wigge | 3/6-2005 | 17 | Ängsbanan | ||
Yngve Zethraeus | 2/9-2005 | 12 | Ängsbanan | ||
Henrik Nero | 27/6-2005 | 8 | Skogsbanan | ||
Erik Speks | 17/7-2005 | 17 | Ängsbanan | ||
Jonas Magnusson | 19/7-2005 | 11 | Skogsbanan | ||
Caroline Lindholm | 19/7-2005 | 11 | Skogsbanan | ||
Ulf Odenblad | 19/7-2005 | 17 | Skogsbanan | ||
Lars Hasselqvist | 15/8-2005 | 6 | Skogsbanan | ||
Staffan Högardh | 27/9-2005 | 3 | Skogsbanan | ||
Jan Lundell | 14/10-2005 | 8 | Skogsbanan | ||
Carolina Marell | 24/5-2005 | 8 | Skogsbanan | ||
Michaela Andersson Eng | 6/6-2005 | 8 | Skogsbanan | ||
Christer Hallberg | 6/8-2005 | 3 | Skogsbanan | ||
Johan Holmqvist | 24/5-2006 | 6 | Skogsbanan | ||
Olle Fredriksson | 15/6-2006 | 8 | Skogsbanan | ||
Eva Jansson | 27/6-2006 | 12 | Ängsbanan | ||
Susanne Rylander | 9/7-2006 | 8 | Skogsbanan | ||
Harriet Ahlström | 11/7-2006 | 12 | Ängsbanan | ||
Viktor Broberg | 15/7-2006 | 3 | Skogsbanan | ||
Karl-Erik Svensson | 27/7-2006 | 3 | Skogsbanan | ||
Elin Emanuelsson | 17/8-2006 | 11 | Skogsbanan | ||
Thomas Ytterdahl | 13/8-2006 | 17 | Skogsbanan | ||
Joakim Lorentz-Allard | 29/8-2006 | 5 | Ängsbanan | ||
Marianne Björklund | 2/9-2006 | 12 | Skogsbanan | ||
Patrik Widmark | 1/6-2007 | 11 | Skogsbanan | ||
Johan Ljungqvist | 2/6-2007 | 6 | Skogsbanan | ||
David Tomsic | 5/6-2007 | 17 | Skogsbanan | ||
Ulf Jonnarth | 12/6-2007 | 6 | Ängsbanan | ||
Niklas Johansson | 28/6-2007 | 8 | Skogsbanan | ||
Alfred Söder | 7/7-2007 | 6 | Skogsbanan | ||
John Moe | 18/7-2007 | 17 | Ängsbanan | ||
Christer Lundberg | 25/7-2007 | 14 | Ängsbanan | ||
Tobias Nordwall | 3/8-2007 | 1 | Ängsbanan | ||
Björn Roos | 7/8-2007 | 3 | Ängsbanan | ||
Sigrid Timdahl | 24/9-2007 | 12 | Ängsbanan | ||
David Errol | 26/6-2007 | (Alb)4 | Ängsbanan | ||
Anders Gränd | 5/4-2008 | 17 | Skogsbanan | ||
Jarmo Ahola | 20/4-2008 | 8 | Skogsbanan | ||
Charlotte Nygren | 31/5-2008 | 8 | Skogsbanan | ||
Claes-Göran Wangerheim | 2/6-2008 | 17 | Ängsbanan | ||
John Moe | 4/6-2008 | 3 | Skogsbanan | ||
Charlie Lindström | 9/6-2008 | 12 | Ängsbanan | ||
Lucas Henningson | 24/6-2008 | 14 | Ängsbanan | ||
Mats Hellberg | 27/6-2008 | 3 | Skogsbanan | ||
Johannes Tabell | 2/7-2008 | 14 | Ängsbanan | ||
Björn Norrbom | 3/7-2008 | 3 | Ängsbanan | ||
Stefan Norin | 5/7-2008 | 17 | Ängsbanan | ||
Henrik Petersson | 23/7-2008 | 3 | Skogsbanan | ||
Daniel Wernstedt | 1/8-2008 | 14 | Ängsbanan | ||
Pär Heed | 9/8-2008 | 17 | Skogsbanan | ||
Johan Antonsson | 23/8-2008 | 17 | Ängsbanan | ||
Lennart Eriksson | 5/9-2008 | 3 | Ängsbanan | ||
Rolf Svahn | 29/9-2008 | 6 | Skogsbanan | ||
Daniel Heikki | 25/10-2008 | 5 | Ängsbanan | ||
Per-Erik Dahlberg | 6/11-2008 | 11 | Skogsbanan | ||
Kerstin Eriksson | 25/4-2009 | 6 | Skogsbanan | ||
Stefan Axelsson | 18/5-2009 | 17 | Skogsbanan | ||
Leif Gustafson | 29/5-2009 | 8 | Skogsbanan | ||
Barbro Kruger | 13/6-2009 | 17 | Skogsbanan | ||
Susanne Rylander | 20/6-2009 | 14 | Ängsbanan | ||
Robin Hult | 21/6-2009 | 17 | Ängsbanan | ||
Emanuel Jertzén | 4/7-2009 | 8 | Skogsbanan | ||
Patrik Ridde | 11/7-2009 | 17 | Skogsbanan | ||
Tom Hammarström | 13/7-2009 | 3 | Skogsbanan | ||
Tobias Gustafson | 13/7-2009 | 12 | Ängsbanan | ||
John Kurri | 9/8-2009 | 8 | Skogsbanan | ||
Pontus Engström | 12/8-2009 | 3 | Skogsbanan | ||
Ingemar Persson | 12/9-2009 | 3 | Skogsbanan | ||
Malin Widén | 17/9-2009 | 17 | Skogsbanan | ||
Britt Unge | 21/9-2009 | 8 | Skogsbanan | ||
Claes-Göran Wangerheim | 29/9-2009 | 8 | Skogsbanan | ||
Robert Robertsson | 8/10-2009 | 3 | Skogsbanan | ||
Jan Lundell | 10/12-2009 | 6 | Skogsbanan | ||
Eva Aadde | 17/5-2010 | 3 | Ängsbanan | ||
Lars Bjerlow | 20/5-2010 | 8 | Skogsbanan | ||
Gunilla Boström | 21/5-2010 | 3 | Skogsbanan | ||
Reinhold Hermanson | 10/7-2010 | 8 | Skogsbanan | ||
Willy Hindsjö | 17/7-2010 | 8 | Skogsbanan | ||
Nina Renqvist-Ahlberg | 19/7-2010 | 8 | Skogsbanan | ||
Torbjörn Rave | 20/7-2010 | 14 | Ängsbanan | ||
Claes Rising | 30/7-2010 | 17 | Ängsbanan | ||
Ove Gardelius | 30/7-2010 | 3 | Skogsbanan | ||
Peter Zetterberg | 10/8-2010 | 8 | Skogsbanan | ||
Jonas Lagerqvist | 25/9-2010 | 3 | Skogsbanan | ||
Niclas Karlsson | 25/4-2011 | 3 | Skogsbanan | ||
Carl-Erik Andersson | 28/4-2011 | 5 | Skogsbanan | ||
Roger Strömberg | 19/5-2011 | 5 | Skogsbanan | ||
Johnny Wikström | 3/7-2011 | 5 | Skogsbanan | ||
Sven Söderkvist | 11/7-2011 | 3 | Skogsbanan | ||
Gunnar Nilsson | 14/7-2011 | 8 | Skogsbanan | ||
Maria Engström | 27/7-2011 | 14 | Skogsbanan | ||
Stig Lindström | 8/8-2011 | 14 | Skogsbanan | ||
Mats Lindblom | 14/8-2011 | 17 | Skogsbanan | ||
Magnus Weideskog | 2/9-2011 | 3 | Skogbanan | ||
Rolf Carlsson | 5/9-2011 | 5 | Skogsbanan | ||
Karl-Erik Nordengren | 4/6-2011 | 17 | Skogsbanan | ||
Lennart Pettersson | 19/5-2011 | 8 | Skogsbanan | ||
Hugo Kjellman | 18/9-2011 | 5 | Skogsbanan | ||
Erik Öberg | 2/10-2011 | 17 | Skogsbanan | ||
Rolf Olofsson | 30/4-2012 | 8 | Skogsbanan | ||
Johan Tärnström | 12/5-2012 | 8 | Skogsbanan | ||
Kerstin Björkman | 12/6-2012 | 3 | Skogsbanan | ||
Jan Lundberg | 5/7-2012 | 14 | Skogsbanan | ||
Lucas Domeij | 17/7-2012 | 14 | Ängsbanan | ||
Christian Risberg | 25/7-2012 | 3 | Ängsbanan | ||
Christer Ljungqvist | 10/8-2012 | 5 | Ängsbanan | ||
Gerald Ahlström | 11/8-2012 | 5 | Ängsbanan | ||
Gunnar Nilsson | 13/8-2012 | 5 | Ängsbanan | ||
Majlis Lundberg | 17/8-2012 | 5 | Skogsbanan | ||
Michael Sandholm | 30/8-2012 | 17 | Skogsbanan | ||
Ove Lundqvist | 10/9-2012 | 5 | Skogsbanan | ||
Roland Johansson | 18/9-2012 | 17 | Ängsbanan | ||
Olle Christiansson | 22/9-2012 | 3 | Skogsbanan | ||
Robert Falk | 25/5-2013 | 8 | Ängsbanan | ||
Niclas Wiman | 16/6-2013 | 5 | Skogsbanan | ||
Johan Forslund | 23/6-2013 | 8 | Ängsbanan | ||
Thomas Jansson | 12/8-2013 | 12 | Ängsbanan | ||
Annegret Karsbrink | 5/9-2013 | 3 | Ängsbanan | ||
Johan Bielke | 9/9-2013 | 17 | Ängsbanan | ||
Sally Ylikoski | 29/9-2013 | 5 | Skogsbanan | ||
Kaj Sterner | 8/10-2013 | 12 | Ängsbanan | ||
Taisto Nivala | 6/4-2014 | 5 | Skogsbanan | ||
Staffan Norberg | 25/5-2014 | 3 | Ängsbanan | ||
Viktor Nordwall | 31/5-2014 | 14 | Ängsbanan | ||
Irene Östberg | 9/6-2014 | 5 | Skogsbanan | ||
Daniel Olsson HGK | 18/6-2014 | 3 | Ängsbanan | ||
Birke Ewertz | 1/8-2014 | 17 | Ängsbanan | ||
Christer Ljungqvist | 10/8-2014 | 12 | Ängsbanan | ||
Erkki Kiili | 12/8-2014 | 14 | Skogsbanan | ||
Staffan Norberg | 17/8-2014 | 3 | Ängsbanan | ||
Karl-Erik Nordengren | 23/8-2014 | 3 | Skogsbanan | ||
Conny Lilja | 1/9-2014 | 5 | Skogsbanan | ||
Torbjörn Schön | 28/9-2014 | 14 | Skogsbanan | ||
Joakim Thorén | 14/10-2014 | 14 | Skogsbanan | ||
Jan-Erik Ståhl | 2/11-2014 | 5 | Skogsbanan | ||
Joakim Ytterberg | 10/5-2015 | 14 | Skogsbanan | ||
Willy Hindsjö | 5/6-2015 | 14 | Skogsbanan | ||
Kristofer Öberg | 6/6-2015 | 17 | Ängsbanan | ||
Monica Söderlind | 2/7-2015 | 12 | Ängsbanan | ||
Maja Förberg | 13/7-2015 | 3 | Ängsbanan | ||
Sten Ramel | 23/7-2015 | 3 | Skogsbanan | ||
Robert Rosén | 5/8-2015 | 3 | Ängsbanan | ||
Tommy Ekman | 24/8-2015 | 5 | Skogsbanan | ||
Erika Steen | 24/8-2015 | 14 | Ängsbanan | ||
Ronny Elwin | 4/10-2015 | 14 | Ängsbanan | ||
Robin Rylander | 23/8-2015 | 14 | Skogsbanan | ||
